Dane techniczne MICROWELL DRY 500
Typ | Jednostki |
DRY
500 |
DRY
500 |
Zalecana powierzchnia basenu | m2 | do 60 m2 | do 60 m2 |
Rodzaj obudowy | plastik | metal | |
Kolor obudowy | biały | srebrny, biały |
|
Regulacja żądanej wilgotności | mechaniczna | panel LCD | |
Czułość reakcji osuszacza | 5
% stała |
1-10% regulowana |
|
Wskaźnik aktualnej wilgotności | nie | tak | |
Emisja hałasu | db | 42 | 42 |
Wydajność osuszania (30°C, 60% w.w.): | l/24h | 66 | 66 |
Wydajność dogrzewania | kW | 3,5 | 3,5 |
Pobór mocy | kW | 1,0 | 1,0 |
Przepływ powietrza | m3/h | 740 | 740 |
Rozmiary (szer x wys x gł) |
mm | 1245x653x25 | 1245x653x300 |
Waga (netto / brutto) | kg | 60/69 | 77/86 |