Dane techniczne MICROWELL DRY 800
Typ | Jednostki |
DRY
800 |
Zalecana powierzchnia basenu | m2 | do 80 m2 |
Rodzaj obudowy | metal | |
Kolor obudowy | srebrny, biały |
|
Regulacja żądanej wilgotności | panel LCD | |
Czułość reakcji osuszacza | 1-10% regulowana |
|
Wskaźnik aktualnej wilgotności | tak | |
Emisja hałasu | db | 46 |
Wydajność osuszania (30°C, 60% w.w.): | l/24h | 90 |
Wydajność dogrzewania | kW | 5,1 |
Pobór mocy | kW | 1,7 |
Przepływ powietrza | m3/h | 740 |
Rozmiary (szer x wys x gł) |
mm | 1250x950x310 |
Waga (netto / brutto) | kg | 100/110 |